Dati tecnici

| Temperatura max di resistenza | 250°C - picchi fino a 350°C |
| Conduttività di calore | 0,020 W/mK |
| Contenuto VOC | Nulla |
| Peso specifico | 0,60 bagnato - 0,20 secco |
| Non combustible – non infiammabile | Classe UL A1 |
| Spesso per mano | 3 mm |
| Resa | Da 0,6 a 1 lt / kg per mm di spessore |
TEST TERMICI

| Spessore 8 mm | Temperatura 200 ° C | si ottiene | 52° C |
| Spessore 8 mm | Temperatura 400 ° C | si ottiene | 74° C |
| Spessore 8 mm | Temperatura 500 ° C | si ottiene | 91° C |
| Spessore 8 mm | Temperatura 600 ° C | si ottiene | 116° C |
TEST ACUSTICI

| EFFETTI D’ABBATTIMENTO ACUSTICO | |||||||
| Diminuzione in Decibel rispetto alla Frequenza | |||||||
| Frequenza Hz | 188 | 366 | 585 | 881 | 1000 | 3000 | 5000 |
| 8 mm di rivestimento acustico | 9,3 | 11,5 | 10,7 | 11,6 | 10,8 | 10,9 | 11 |
| 4 mm di rivestimento acustico | 4 | 5,8 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 |
| Pannello liscio (niente rivestimento) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESISTENZA CHIMICA

| TEST CERTIFICATE | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||
| TYPE | DETAILS | COMMENTS |
| DIESEL | 100 % CONC. / 0,5 ml | MODERATE SOFTENING NO SWELLING NO BLISTERING NO COLOR CHANGE |
| SULPHURIC ACID | 10 % CONC. / 0,5 ml | |
| GASOLINE - UNLEADED | 100 % CONC. / 0,5 ml | |
| HYDROCHLORIC ACID | 10 % CONC. / 0,5 ml | |
| 10W / 30W MOTOR OIL | 100 % CONC. / 0,5 ml | |
| SODIUM HYDROXIDE | 10 % CONC. / 0,5 ml | |
Scarica il catalogo generale
