Technical Data

| Max temperature | 250°C till 350°C |
| Thermal Conduttivity | 0,020 W/Mk |
| VOC content | Zero |
| Weight | 0,60 kg / weet – 0,20 kg dry |
| Fire spread – Flame spread | None - Class A1 |
| Coat thickness | 3 – 4 mm |
| Coverage: liters per square meters | From 0,6 to 1 lt / kg per mm of thickness |
THERMAL TEST

| Thickness 8 mm | Temperature 200 ° C | we obtain | 52° C |
| Thickness 8 mm | Temperature 400 ° C | we obtain | 74° C |
| Thickness 8 mm | Temperature 500 ° C | we obtain | 91° C |
| Thickness 8 mm | Temperature 600 ° C | we obtain | 116° C |
ACOUSTIC TEST
Acoustic reduction with the product covering: Frequence Hz

| ACOUSTICAL REDUCTION | |||||||
| Reduction in Decibel according with the frequence | |||||||
| Frequence Hz | 188 | 366 | 585 | 881 | 1000 | 3000 | 5000 |
| 8 mm of thichness | 9,3 | 11,5 | 10,7 | 11,6 | 10,8 | 10,9 | 11 |
| 4 mm of thickness | 4 | 5,8 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 |
| Plain pannel (no coating) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIMICAL RESISTANCE:
| TEST CERTIFICATE | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||
| TYPE | DETAILS | COMMENTS |
| DIESEL | 100 % CONC. / 0,5 ml | MODERATE SOFTENING NO SWELLING NO BLISTERING NO COLOR CHANGE |
| SULPHURIC ACID | 10 % CONC. / 0,5 ml | |
| GASOLINE - UNLEADED | 100 % CONC. / 0,5 ml | |
| HYDROCHLORIC ACID | 10 % CONC. / 0,5 ml | |
| 10W / 30W MOTOR OIL | 100 % CONC. / 0,5 ml | |
| SODIUM HYDROXIDE | 10 % CONC. / 0,5 ml | |
